Liczba mieszkańców gminy* wg stanu na dzień 01.09.2010 roku - 16 976 osób Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 01.08.2010 roku - 16 859 osób Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 01.07.2010 - 16 769 osób Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 01.06.2010 roku - 16 680 osób
* zameldowanych na pobyt stały
w poszczególnych miejscowościach:
VI 2010r. VII 2010r. VIII 2010r. IX 2010r.
- Dąbrowa 1 258 1 270 1 280 1 291
- Dąbrówka 1 915 1 930 1 957 1 981
- Dopiewiec 922 922 927 930
- Dopiewo 2 836 2 839 2 844 2 849
- Drwęsa 75 75 75 75
- Fiałkowo 42 42 43 43
- Glinki 14 14 14 14
- Gołuski 295 302 304 304
- Joanka 12 12 12 12
- Konarzewo 1 509 1 512 1 516 1 534
- Lisówki 119 119 119 120
- Palędzie 942 947 958 979
- Podłoziny 66 66 65 64
- Pokrzywnica 63 69 72 83
- Skórzewo 4 506 4 528 4 550 4 569
- Trzcielin 300 299 299 301
- Więckowice 658 659 661 665
- Zakrzewo 1 059 1 075 1 074 1 073
- Zborowo 74 74 74 74
- Żarnowiec 11 11 11 11

powiązane:
|